Orders
240 ordersPrint jobsSaved viewsneeds backendExport
All240
Ready For Fulfilment
Build
Manufacturing
Outbound
Completed
On Hold
Order, retailer or customer/
Retailer AnyProduction viewExpressReturningCompactComfortable
Columns240 selectedall matching · 5 pagesMark completedbatch 2 of 3 · 100 per request100 of 240 done
Stop after this batch
| Order | Retailer | Customer | Status | Meas. | Created | Paid | In production | Status changed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4528Express | Harrow & Vale | J. Okafor · London | Build | 4 | 11 Jun 10:40 | 11 Jun 11:05 | — | 11 Jun 14:12 | ||
| 4527 | Atelier North | R. Lindqvist · Seattle | Ready For Fulfilment | 3 | 11 Jun 06:15 | 11 Jun 09:30 | — | 11 Jun 09:30 | ||
| 4526 | 杭州云裳高级定制 | 王 先生 · 杭州 | Manufacturing | 2 | 10 Jun 17:02 | 10 Jun 17:40 | 10 Jun 21:18 | 10 Jun 21:18 | ||
| 4525Returning | The Cambridge Gentleman's Outfitters & Wedding Hire (Trumpington Road branch) | A. Fitzwilliam-Hargreaves · Cambridge | On Hold | 5 | 10 Jun 00:44 | 10 Jun 01:02 | 10 Jun 10:00 | 10 Jun 16:31 | ||
| 4524 | Maison Lenoir | C. Dubois · Lyon | Outbound | 3 | 8 Jun 19:20 | 8 Jun 19:55 | 8 Jun 23:00 | 10 Jun 12:47 | ||
| 4523Express | Kestrel Tailoring | M. Brennan · Dublin | Manufacturing | 3 | 8 Jun 16:05 | 8 Jun 16:30 | 8 Jun 20:10 | 8 Jun 20:10 | ||
| 4522 | Atelier North | D. Haugen · Portland | Outbound | 2 | 8 Jun 03:12 | 8 Jun 03:40 | 8 Jun 09:00 | 10 Jun 18:05 | ||
| 4521 | Old Quay Clothiers | P. Sandoval · Auckland | Awaiting Payment | 1 | 7 Jun 11:33 | — | — | 7 Jun 11:50 | ||
| 4520Returning | Brightwater Bespoke | L. Moreau · Brisbane | Manufacturing | 3 | 7 Jun 07:58 | 7 Jun 08:20 | 7 Jun 13:44 | 7 Jun 13:44 | ||
| 4519 | Harrow & Vale | T. Achterberg · Amsterdam | Delivered | 4 | 5 Jun 20:00 | 5 Jun 20:25 | 6 Jun 02:00 | 10 Jun 23:20 | ||
| 4518 | 上海锦衣定制 · 静安店 | 李 女士 · 上海 | Build | 2 | 5 Jun 15:41 | 5 Jun 16:00 | — | 9 Jun 17:12 | ||
| 4517Express | Kestrel Tailoring | S. Nakamura · Osaka | Manufacturing | 3 | 5 Jun 05:09 | 5 Jun 05:30 | 5 Jun 11:02 | 5 Jun 11:02 | ||
| 4516 | Old Quay Clothiers | B. Whitcombe · Wellington | Voided | 0 | 4 Jun 18:10 | — | — | 5 Jun 02:00 | ||
| 4515 | Atelier North | K. Osei · Toronto | Manufacturing | 3 | 3 Jun 23:16 | 3 Jun 23:30 | 4 Jun 09:15 | 4 Jun 09:15 | ||
| 4514 | Maison Lenoir | E. Laurent · Paris | Outbound | 2 | 3 Jun 16:48 | 3 Jun 17:00 | 3 Jun 22:30 | 9 Jun 14:40 | ||
| 4513 | Brightwater Bespoke | H. Pemberton · Sydney | Outbound | 4 | 3 Jun 06:30 | 3 Jun 07:00 | 3 Jun 12:20 | 9 Jun 10:15 | ||
| 4512 | Harrow & Vale | N. Castellano · Madrid | Manufacturing | 3 | 2 Jun 21:05 | 2 Jun 21:20 | 3 Jun 03:45 | 3 Jun 03:45 | ||
| 4511Express | Kestrel Tailoring | F. Gallagher · Cork | Delivered | 3 | 1 Jun 18:27 | 1 Jun 18:50 | 2 Jun 00:00 | 8 Jun 19:30 | ||
| 4510 | Atelier North | V. Ramires · Oakland | Ready For Fulfilment | 2 | 1 Jun 02:40 | 1 Jun 10:10 | — | 1 Jun 10:10 | ||
| 4505 | Atelier North | S. Chen · San Francisco | Manufacturing | 3 | 30 May 16:00 | 1 Jun 17:03 | 5 Jun 22:20 | 5 Jun 22:20 | ||
| 4506Express | — | M. Thompson · Vancouver | Ready For Fulfilment | 2 | 28 May 18:00 | 2 Jun 22:30 | — | 4 Jun 18:15 |
1–50 of 240Times in Asia/Shanghai (UTC+8)
Rows 50 Page 1 of 5